精密不锈钢带
产品详情
上海诺信达金属有限公司是一家领先的不锈钢带材制造商和供应商。
不锈钢带是一种宽度相对较窄的带材,专为满足不同工业领域生产各类金属或机械产品的需求而生产。与纯铁相比,它具有导热系数低、电阻大的优点。不锈钢带主要分为冷轧带和热轧带。冷轧带的常规厚度为0.1mm~3mm,具有表面光滑平整、尺寸精度高、力学性能好等优点,可加工成涂层钢板。热轧带的常规厚度为1.80mm~6.00mm,具有硬度低、易加工、延展性好等优点。
不锈钢带具有优异的耐腐蚀性和良好的抗晶间腐蚀性能,广泛应用于家用物品、汽车零部件、医疗器械、建筑材料、化工、食品工业、农业、船舶零部件等领域。
如果您想了解更多关于我们的信息 不锈钢箔、不锈钢卷、不锈钢板、不锈钢冲孔板、不锈钢管如有任何疑问,请随时联系我们。我们将在24小时内回复您。
特征
- 耐腐蚀性
- 高强度
- 耐热性
- 耐腐蚀性
- 耐高温
- 良好的冷加工性能
- 优异的磁性和导电性
- 卫生安全
- 美观
应用程序
1.工业和制造业,金属或机械产品。
2.餐具、橱柜、室内管道、热水器、锅炉、浴缸及其他家用物品。
3.挡风玻璃雨刮器、消声器、模具制品及其他汽车零部件。
4.医疗设备、农业设备。
5.建筑材料,船舶的各个部件。
6.化工和食品工业。
7.制造电子设备的内部结构部件




包装
不锈钢带包装
上海诺信达金属有限公司的产品均按照相关规定和客户要求进行包装和贴标。我们采取一切必要措施,避免产品在储存或运输过程中可能遭受的任何损坏。此外,包装外侧贴有清晰的标签,以便于识别产品编号和质量信息。
1)上海诺信达金属有限公司标准
2)定制化




技术信息
| 标准 | 美国材料与试验协会 | 他 | 美国钢铁协会 | BS EN |
| 年级 | S20100 | SUS201 | 201 | 1.4372 |
| S20200 | SUS202 | 202 | 1.4373 | |
| S30100 | SUS301 | 301 | 1.4319 | |
| S30400 | SUS304 | 304 | 1.4301 | |
| S30403 | SUS304L | 304L | 1.4306 | |
| S31008 | SUS310S | 310S | 1.4845 | |
| S21600 | SUS316 | 316 | 1.4401 | |
| S31603 | SUS316L | 316L | 1.4404 | |
| S32100 | SUS321 | 321 | 1.4541 | |
| S41000 | SUS410 | 410 | 1.4006 | |
| 410S | ||||
| SUS420J1 | SUS420 | 420 | 1.4021 | |
| S43000 | SUS430 | 430 | 1.4016 | |
| S44400 | SUS444 | 444 | 1.4521 |
JIS规范
| 钢材等级 | 镍含量最大值 | Cr% 最大值 | C% 最大值。 | Si% 最大值。 |
| SUS201 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | 0.15 | 1 |
| SUS202 | ||||
| SUS301 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | 0.15 | 1 |
| SUS304 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | 0.08 | 1 |
| SUS304L | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | 0.03 | 1 |
| SUS310 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | 0.25 | 1.5 |
| SUS310S | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | 0.08 | 1.5 |
| SUS316 | ||||
| SUS316L | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 0.03 | 1 |
| SUS321 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 0.08 | 1 |
| SUS409L | 0.6 | 10.5-11.75 | 0.03 | 1 |
| SUS410 | 0.75 | 11.5-13.5 | 0.08-0.15 | 1 |
| SUS410S | 0.6 | 11.5-13.5 | 0.08 | 1 |
| SUS430 | 0.6 | 16.0-18.0 | 0.12 | 0.75 |
机械性能
| 钢材等级 | 抗拉强度 ksi(min) | 屈服强度 0.2% ksi(min) | 伸长% |
| SUS201 | 75 | 38 | 40 |
| SUS301 | 110 | 40 | 60 |
| SUS301S | 110 | 40 | 60 |
| SUS304 | 70 | 25 | 40 |
| SUS304L | 70 | 25 | 40 |
| SUS310S | 75 | 30 | 40 |
| SUS316 | 75 | 30 | 40 |
| SUS316L | 70 | 25 | 40 |
| SUS321 | 75 | 30 | 40 |
| SUS410 | 65 | 30 | 20 |
| SUS410S | 60 | 30 | 22 |
| SUS430 | 65 | 30 | 22 |






