ایلومینیم پلیٹوں اور سلاخوں اور ٹیوبوں کے اسٹاک کی تفصیلات
موجودہ بین الاقوامی تجارتی ماحول میں، ہم اپنے صارفین کو اسپاٹ آپشنز کی متنوع رینج پیش کرتے ہیں۔ ایلومینیم مرکب مواد فراہم کرنے والے کے طور پر، ہم عالمی سورسنگ کے لیے بروقت ترسیل اور مصنوعات کے تنوع کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ لہذا، 1-سیریز سے 7-سیریز تک ایلومینیم الائے کے ہمارے موجودہ اسپاٹ وسائل درج ذیل ہیں، جو مختلف صنعتوں کی مینوفیکچرنگ اور پروسیسنگ کی ضروریات کے لیے "ون سٹاپ" پروکیورمنٹ حل فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔
| انوینٹری نردجیکرن | |||||
| ایلومینیم شیٹ | ایلومینیم کی چھڑی | ایلومینیم ٹیوب | |||
| درجہ اور مزاج | سائز | درجہ اور مزاج | سائز | درجہ اور مزاج | سائز |
| 1060/1070H112 | 8-70 ملی میٹر | 1060/1070-H112 | ⌀20-90 | 2A12-T4 | ⌀30-⌀50 |
| 2024-T3/T351 | 0.8 ملی میٹر | ⌀100-300 | ⌀51-⌀200 | ||
| 1-6 ملی میٹر | 2024-T3511/T4 | ⌀20-40 | ⌀201-⌀249 | ||
| 8-12 ملی میٹر | ⌀41-350 | ⌀250-⌀290 | |||
| 14-100 ملی میٹر | 2A11-T3511/T4 | ⌀20-40 | 6061-T6 | ⌀30-⌀50 | |
| 2A11-T4 | 1-6 ملی میٹر | ⌀41-260 | ⌀51-⌀200 | ||
| 8-60 ملی میٹر | 2017-T4 | ⌀20-40 | ⌀201-⌀249 | ||
| 2A12-T352 | 280-500 ملی میٹر | ⌀41-350 | ⌀250 | ||
| 2A12-T4 | 0.3 ملی میٹر | 2A12 T3511/T4/H112 | ⌀10-19 | 7075-T6 | ⌀30-⌀50 |
| 0.5 ملی میٹر | ⌀20-40 | ⌀51-⌀200 | |||
| 0.6 ملی میٹر | ⌀41-350 | ⌀201-⌀249 | |||
| 0.8 ملی میٹر | 2A12-T352 | ⌀430-600 | ⌀250 | ||
| 1-6 ملی میٹر | 2A14-T1/T6/H112 | ⌀ 10-20 | ![]() | ||
| 8-12 ملی میٹر | ⌀21-40 | ||||
| 14-250 ملی میٹر | ⌀41-350 | ||||
| 2A12-O | 0.5 ملی میٹر | 2A50-T1/T6/H112 | ⌀20-40 | ||
| 0.6 ملی میٹر | ⌀41-350 | ||||
| 0.8 ملی میٹر | 2A70-T1/T6/H112 | ⌀20-40 | |||
| 1-6 ملی میٹر | ⌀41-350 | ||||
| 2A12-H112 | 6 ملی میٹر | 3A21-H112 | ⌀20-40 | ![]() | |
| 8-12 ملی میٹر | ⌀41-300 | ||||
| 14-260 ملی میٹر | 4032-T1 | ⌀20-40 | |||
| 2A12-H112(W 2200mm) | 10-12 ملی میٹر | ⌀41-140 | |||
| 14-120 ملی میٹر | 5083-H112 | ⌀20-300 | |||
| 2A14 T6 | 0.8 ملی میٹر | 5A02-H112 | ⌀20-40 | ||
| 1-6 ملی میٹر | ⌀45-350 | ||||
| 8-240 ملی میٹر | 5A03-H112 | ⌀20-40 | ![]() | ||
| 3A21-O | 1-6 ملی میٹر | ⌀45-350 | |||
| 3A21-H112 | 8-120 ملی میٹر | 5A05/5A06-H112 | ⌀ 10-25 | ||
| 5052-H112 | 8-100 ملی میٹر | ⌀26-350 | |||
| 5083 O/H111/H112 | 1-6 ملی میٹر | 6061-T6/T6511 | ⌀20-40 | ||
| 8-180 ملی میٹر | ⌀41-199 | ||||
| 5083-H111(W 2200mm) | 10-80 ملی میٹر | ⌀200-300 | |||
| 5A02 O/H111/H112 | 1-6 ملی میٹر | ⌀301-350 | |||
| 8-180 ملی میٹر | ⌀351-410 | ||||
| 5A03-O/H112 | 1-6 ملی میٹر | 6061-T652(جعلی) | ⌀430-660 | ||
| 8-100 ملی میٹر | 6061-T6/T6511 | ⌀10-19 | |||
| 5A05-H112 | 1-6 ملی میٹر | ⌀20-40 | |||
| 8-300 ملی میٹر | ⌀41-350 | ||||
| 5A06-O | 0.5 ملی میٹر | 6063/6082-T6/T6511 | ⌀10-19 | ||
| 0.8 ملی میٹر | ⌀20-40 | ||||
| 1-6 ملی میٹر | ⌀41-350 | ||||
| 5A06-H112 | 8-300 ملی میٹر | ⌀351-410 | |||
| 5A06-H112(W 2200mm) | 8-120 ملی میٹر | 6A02-T6/H112 | ⌀20-40 | ||
| 6061/6063/6082 T6/T651 | 0.5 ملی میٹر | ⌀41-300 | |||
| 0.6 ملی میٹر | 7075-T6/T6511 | ⌀10-19 | |||
| 0.8 ملی میٹر | ⌀20-40 | ||||
| 1-6 ملی میٹر | ⌀41-350 | ||||
| 8-15 ملی میٹر | 7075-T652(جعلی) | ⌀430-600 | |||
| 16-260 ملی میٹر | 7A04-T6 | ⌀10-19 | |||
| 6061-T6 | 25-200 ملی میٹر | ⌀20-40 | |||
| 6061-T651(W 2200mm) | 8-220 ملی میٹر | ⌀41-350 | |||
| 6061-T651(W 3000mm) | 20-150 ملی میٹر | 7A09-T6 | ⌀10-19 | ||
| 6A02-T6 | 1-6 ملی میٹر | ⌀20-40 | |||
| 8-70 ملی میٹر | ⌀41-350 | ||||
| 7075-T6 | 0.8 ملی میٹر | ||||
| 1-6 ملی میٹر | |||||
| 7075-T651 | 8-12 ملی میٹر | ||||
| 14-250 ملی میٹر | |||||
| 7075-T652 | 280-500 ملی میٹر | ||||
| 7A04-T6 | 1-6 ملی میٹر | ||||
| 8-200 ملی میٹر | |||||
| 7A09-T6 | 1-6 ملی میٹر | ||||
| 8-200 ملی میٹر | |||||
ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انکوائری سخت ڈیلیوری کی آخری تاریخ کے ساتھ آ سکتی ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا تمام ایلومینیم شیٹ سیریز اسٹاک میں ہیں، یعنی ہم مؤثر طریقے سے اپنے صارفین کے پروکیورمنٹ سائیکل کو مختصر کر سکتے ہیں اور بین الاقوامی لاجسٹکس کی غیر یقینی صورتحال کو کم کر سکتے ہیں۔ ہم ان قابل اعتماد خام مال کی بنیاد پر اپنے عالمی شراکت داروں کے ساتھ درخواست کے مزید امکانات تلاش کرنے کے منتظر ہیں۔
ہم سے رابطہ کریں۔
ویب: www.nosindametal.com
ای میل: sales@nosindametal.com
ٹیلی فون: +86 176 0133 0366
شامل کریں: زون اے، فلور 1، بلڈنگ 104، نمبر 1-30، لین 88، منبی روڈ، منہنگ ڈسٹرکٹ، شنگھائی، چین




