Алюминий пластиналар, таяклар һәм торбаларның склад спецификацияләре
Хәзерге халыкара сәүдә мохитендә без клиентларыбызга төрле спот вариантларын тәкъдим итәбез. Алюминий эретмәсе материаллары белән тәэмин итүче буларак, без глобаль чыганаклар өчен вакытында китерүнең һәм продукт төрлелегенең мөһимлеген тирәнтен аңлыйбыз. Шуңа күрә, төрле тармакларның җитештерү һәм эшкәртү ихтыяҗлары өчен "бер тәрәзә" аша сатып алу чишелешен тәэмин итү өчен эшләнгән 1 серияледән 7 сериялегә кадәр алюминий эретмәләренең безнең гамәлдәге спот ресурслары түбәндәгеләр.
| Инвентаризация спецификацияләре | |||||
| Алюминий катлам | Алюминий таяк | Алюминий торба | |||
| Дәрәҗә һәм температура | Зурлык | Дәрәҗә һәм температура | Зурлык | Дәрәҗә һәм температура | Зурлык |
| 1060/1070H112 | 8-70 мм | 1060/1070-H112 | ⌀20-90 | 2A12-T4 | ⌀30-⌀50 |
| 2024-T3/T351 | 0,8 мм | ⌀100-300 | ⌀51-⌀200 | ||
| 1-6 мм | 2024-T3511/T4 | ⌀20-40 | ⌀201-⌀249 | ||
| 8-12 мм | ⌀41-350 | ⌀250-⌀290 | |||
| 14-100 мм | 2A11-T3511/T4 | ⌀20-40 | 6061-T6 | ⌀30-⌀50 | |
| 2A11-T4 | 1-6 мм | ⌀41-260 | ⌀51-⌀200 | ||
| 8-60 мм | 2017-T4 | ⌀20-40 | ⌀201-⌀249 | ||
| 2A12-T352 | 280-500 мм | ⌀41-350 | ⌀250 | ||
| 2A12-T4 | 0,3 мм | 2A12 T3511/T4/H112 | ⌀10-19 | 7075-T6 | ⌀30-⌀50 |
| 0,5 мм | ⌀20-40 | ⌀51-⌀200 | |||
| 0,6 мм | ⌀41-350 | ⌀201-⌀249 | |||
| 0,8 мм | 2A12-T352 | ⌀430-600 | ⌀250 | ||
| 1-6 мм | 2A14-T1/T6/H112 | ⌀10-20 | ![]() | ||
| 8-12 мм | ⌀21-40 | ||||
| 14-250 мм | ⌀41-350 | ||||
| 2A12-O | 0,5 мм | 2A50-T1/T6/H112 | ⌀20-40 | ||
| 0,6 мм | ⌀41-350 | ||||
| 0,8 мм | 2A70-T1/T6/H112 | ⌀20-40 | |||
| 1-6 мм | ⌀41-350 | ||||
| 2A12-H112 | 6 мм | 3A21-H112 | ⌀20-40 | ![]() | |
| 8-12 мм | ⌀41-300 | ||||
| 14-260 мм | 4032-T1 | ⌀20-40 | |||
| 2A12-H112 (W 2200 мм) | 10-12 мм | ⌀41-140 | |||
| 14-120 мм | 5083-H112 | ⌀20-300 | |||
| 2A14 T6 | 0,8 мм | 5A02-H112 | ⌀20-40 | ||
| 1-6 мм | ⌀45-350 | ||||
| 8-240 мм | 5A03-H112 | ⌀20-40 | ![]() | ||
| 3A21-O | 1-6 мм | ⌀45-350 | |||
| 3A21-H112 | 8-120 мм | 5A05/5A06-H112 | ⌀10-25 | ||
| 5052-H112 | 8-100 мм | ⌀26-350 | |||
| 5083 O/H111/H112 | 1-6 мм | 6061-T6/T6511 | ⌀20-40 | ||
| 8-180 мм | ⌀41-199 | ||||
| 5083-H111 (W 2200 мм) | 10-80 мм | ⌀200-300 | |||
| 5A02 O/H111/H112 | 1-6 мм | ⌀301-350 | |||
| 8-180 мм | ⌀351-410 | ||||
| 5A03-O/H112 | 1-6 мм | 6061-T652 (Ясалма) | ⌀430-660 | ||
| 8-100 мм | 6061-T6/T6511 | ⌀10-19 | |||
| 5A05-H112 | 1-6 мм | ⌀20-40 | |||
| 8-300 мм | ⌀41-350 | ||||
| 5A06-O | 0,5 мм | 6063/6082-T6/T6511 | ⌀10-19 | ||
| 0,8 мм | ⌀20-40 | ||||
| 1-6 мм | ⌀41-350 | ||||
| 5A06-H112 | 8-300 мм | ⌀351-410 | |||
| 5A06-H112 (W 2200 мм) | 8-120 мм | 6A02-T6/H112 | ⌀20-40 | ||
| 6061/6063/6082 T6/T651 | 0,5 мм | ⌀41-300 | |||
| 0,6 мм | 7075-T6/T6511 | ⌀10-19 | |||
| 0,8 мм | ⌀20-40 | ||||
| 1-6 мм | ⌀41-350 | ||||
| 8-15 мм | 7075-T652 (Ясалма) | ⌀430-600 | |||
| 16-260 мм | 7A04-T6 | ⌀10-19 | |||
| 6061-T6 | 25-200 мм | ⌀20-40 | |||
| 6061-T651 (Кенлыгы 2200 мм) | 8-220 мм | ⌀41-350 | |||
| 6061-T651 (W 3000 мм) | 20-150 мм | 7A09-T6 | ⌀10-19 | ||
| 6A02-T6 | 1-6 мм | ⌀20-40 | |||
| 8-70 мм | ⌀41-350 | ||||
| 7075-T6 | 0,8 мм | ||||
| 1-6 мм | |||||
| 7075-T651 | 8-12 мм | ||||
| 14-250 мм | |||||
| 7075-T652 | 280-500 мм | ||||
| 7A04-T6 | 1-6 мм | ||||
| 8-200 мм | |||||
| 7A09-T6 | 1-6 мм | ||||
| 8-200 мм | |||||
Без һәр сорауның кыска вакыт эчендә килеп чыгарга мөмкинлеген аңлыйбыз. Югарыда телгә алынган барлык алюминий катламнары сериясенең дә складта булуын вәгъдә итәбез, бу безнең клиентларыбызның сатып алу циклын нәтиҗәле рәвештә кыскарта һәм халыкара логистиканың билгесезлекләрен киметә алуыбызны аңлата. Без бу ышанычлы чимал нигезендә глобаль партнерларыбыз белән күбрәк куллану мөмкинлекләрен өйрәнергә өметләнәбез.
Безнең белән элемтәгә керегез
Веб: www.nosindametal.com
Электрон почта: sales@nosindametal.com
Тел.: +86 176 0133 0366
Өстәмә: А зонасы, 1 кат, 104 нче бина, 1-30 нчы тыкрык, 88 нче тыкрык, Минбэй юлы, Минхан районы, Шанхай, Кытай




