Капиллярные трубки из нержавеющей стали

Размер | Размер | Размер | Размер | Размер | Размер | Размер | Размер |
0.4*0.11 | 1.2*0.15 | 1.6*0.4 | 2.2*0.2 | 3.0*0.25 | 4.0*0.25 | 5.5*0.25 | 6.35*2.0 |
0,5*0,15 | 1.2*0.2 | 1.7*0.15 | 2.2*0.3 | 3.0*0.3 | 4.0*0.35 | 5.5*0.3 | 6.5*0.3 |
0,6*0,15 | 1.3*0.1 | 1.7*0.25 | 2.2*0.6 | 3.0*0.5 | 4.0*0.4 | 5.5*0.5 | 6.5*0.4 |
0,63*0,15 | 1.3*0.11 | 1.8*0.11 | 2.2*0.8 | 3.0*0.6 | 4.0*0.5 | 5.5*1.0 | 6.5*0.5 |
0,7*0,15 | 1.3*0.12 | 1.8*0.125 | 2.3*0.2 | 3.0*0.7 | 4.0*0.7 | 6.0*0.15 | 6.5*0.6 |
0,8*0,125 | 1.3*0.125 | 1.8*0.15 | 2.3*0.25 | 3.0*0.9 | 4.0*1.0 | 6.0*0.2 | 7.0*0.2 |
0,8*0,15 | 1.3*0.15 | 1.8*0.2 | 2,5*0,18 | 3.0*1.0 | 4.2*0.25 | 6.0*0.25 | 7.0*0.3 |
0,9*0,15 | 1.3*0.3 | 1.8*0.25 | 2.5*0.2 | 3.0*1.2 | 4.4*0.25 | 6.0*0.3 | 7.0*0.5 |
1.0*0.1 | 1.4*0.15 | 1.8*0.4 | 2,5*0,25 | 3.1*0.55 | 4.4*0.4 | 6.0*0.5 | 7.0*1.0 |
1.0*0.125 | 1.4*0.2 | 1.9*0.15 | 2,5*0,3 | 3.18*0.71 | 4.5*0.2 | 6.0*0.8 | 8.0*0.2 |
1.0*0.135 | 1.4*0.25 | 2.0*0.1 | 2,5*0,4 | 3.18*0.89 | 4,5*0,25 | 6.0*1.0 | 8.0*0.5 |
1.0*0.15 | 1.45*0.1 | 2.0*0.125 | 2,5*0,5 | 3.2*0.5 | 4.5*0.3 | 6.0*1.5 | 9.52*0.89 |
1.0*0.16 | 1.5*0.125 | 2.0*0.15 | 2,5*0,55 | 3.4*0.2 | 4.5*0.5 | 6.0*2.0 | 9.52*1.24 |
1.1*0.115 | 1.5*0.15 | 2.0*0.2 | 2,5*0,6 | 3.5*0.2 | 4.5*1.0 | 6.35*0.3 | 9,52*1,65 |
1.1*0.12 | 1.5*0.2 | 2.0*0.25 | 2,5*0,7 | 3.5*0.25 | 4.7*1.0 | 6.35*0.35 | 9.52*2.03 |
1.1*0.125 | 1.5*0.25 | 2.0*0.3 | 2,5*0,75 | 3.5*0.5 | 5.0*0.2 | 6.35*0.5 | 12.7*1.24 |
1.1*0.135 | 1.5*0.4 | 2.0*0.4 | 2,5*0,8 | 3.5*1.0 | 5.0*0.25 | 6.35*0.7 | 12.7*1.65 |
1.1*0.14 | 1.55*0.325 | 2.0*0.5 | 2,55*0,13 | 3,5*1,2 | 5.0*0.3 | 6.35*0.8 | 12.7*0.23 |
1.1*0.15 | 1.6*0.1 | 2.0*0.7 | 2,55*0,8 | 3.7*0.2 | 5.0*0.35 | 6.35*0.89 | 15.88*1.24 |
1.1*0.2 | 1.6*0.15 | 2.1*0.5 | 2.6*0.2 | 3.7*0.25 | 5.0*0.5 | 6.35*1.24 | 15.88*1.65 |
1.2*0.1 | 1.6*0.2 | 2.1*0.55 | 2.8*0.2 | 3.8*0.2 | 5.0*1.0 | 6.35*1.25 |
|
1.2*0.125 | 1.6*0.25 | 2.1*0.65 | 3.0*0.15 | 3.8*0.25 | 5.0*1.5 | 6.35*1.65 |
|
1.2*0.135 | 1.6*0.3 | 2.1*0.7 | 3.0*0.2 | 4.0*0.2 | 5.5*0.2 | 6.35*1.8 |

Состояние доставки
Выбор штата доставки | Состояние поверхности |
АП: Отжиг и травление | Маринованный |
МП: Механически отполированный | Полированный |
НЕТ: Светлая отожженная | Яркий |
EP: Электрополированный | Полированный |

