Лента из медной фольги с токопроводящим клеем
Подробная информация о товаре
Функции
- Прочная адгезия
- Хорошая проводимость
- Проводимость с одной или двух сторон
- Хороший экранирующий эффект
- Устранение электромагнитных помех (ЭМП)
- Высокая термостойкость
- Различные технические характеристики
Приложения




Упаковка
Упаковка медной фольгированной ленты




Строительство

Параметр производительности | ||||
Толщина | Ширина | Длина | Клей | Адгезия к стали (Н/мм) |
0,018 мм | 5-500 мм | 50 м | Непроводящий акриловый клей | 1380 |
0,018 мм | 5-500 мм | 50 м | Проводящий акриловый клей | 1115 |
0,025 мм | 5-500 мм | 50 м | Непроводящий акриловый клей | 1290 |
0,025 мм | 5-500 мм | 50 м | Проводящий акриловый клей | 1120 |
0,035 мм | 5-500 мм | 50 м | Непроводящий акриловый клей | 1300 |
0,035 мм | 5-500 мм | 50 м | Проводящий акриловый клей | 1090 |
0,05 мм | 5-500 мм | 50 м | Непроводящий акриловый клей | 1310 |
0,05 мм | 5-500 мм | 50 м | Проводящий акриловый клей | 1050 |
Предел прочности | 4,5-4,8 кг/мм² | |||
Удлинение | 9% | |||
Температура применения | -20~120℃ | |||
Условия хранения | 20℃, 65% относительной влажности | |||
Предел прочности на разрыв (фунт/дюйм) | 27 | |||
Удерживающая способность (мин/дюйм) | ≥1440 | |||
| Электрическое сопротивление через клей (Ом/дюйм²) | ||||
Появление | Отличное качество, не окисляется. | |||






