0102030405
Chapa PS / CTP / CTCP para impressão offset
Detalhes do produto
A Shanghai Nosinda Metal Co., Ltd. é uma fabricante e fornecedora líder de chapas de impressão em alumínio.
As chapas de impressão em alumínio incluem chapas PS positivas, chapas CTP térmicas e chapas CTCP positivas. A empresa seleciona chapas de alumínio e líquido fotossensível de alta qualidade, adotando tecnologia exclusiva para conferir ao produto as vantagens de alta sensibilidade à luz, alta resolução, grande capacidade de impressão, bom equilíbrio de tinta e alta durabilidade. A linha de produção utiliza enrolamento contínuo em bobina, com sistema automático de ajuste de tensão, que permite o recebimento automático da chapa. A superfície da chapa de alumínio recebe tratamento com uma combinação de granulação mecânica e eletroquímica para obter uma boa distribuição de grãos. A tecnologia exclusiva de selagem da superfície garante uma reprodução de pontos mais precisa. Nossa qualidade e diversos parâmetros técnicos são equivalentes aos da Kodak.
Se você quiser saber mais sobre o nosso Chapa/folha de alumínio, bobina de alumínio, folha de alumínio Por favor, não hesite em nos contatar. Responderemos em até 24 horas.
Características
- Operação fácil em ambientes bem iluminados
- Tinta resistente aos raios UV
- Alta sensibilidade e exposição rápida
- Alta resistência à impressão
- Restauração de pontos precisa e de alta resolução
- Forte capacidade de adaptação
Aplicações
1. Máquina de revelação
2. Máquina de fabricação de pratos
3. Impressão comercial e de jornais




Embalagem
Embalagem de chapa de impressão em alumínio
Os produtos da Shanghai Nosinda Metal Co., Ltd. são embalados e etiquetados de acordo com as normas e solicitações dos clientes. Tomamos o máximo cuidado para evitar qualquer dano que possa ocorrer durante o armazenamento ou transporte. Além disso, etiquetas claras são afixadas na parte externa das embalagens para facilitar a identificação do produto e das informações de qualidade.
1) Padrão Shanghai Nosinda Metal Co., Ltd.
2) Personalização




Leave Your Message
| Produto | Placa térmica CTP |
| Substrato | Alumínio litográfico anodizado e granulado eletroquimicamente |
| Duração da Execução | 80.000 a 100.000 cópias (sem cozimento) |
| mais de 100.000 cópias (prontas para consumo) | |
| Espectro de Sensibilidade | 800-850 nm – Picos em 830 nm |
| Cor do revestimento | Azul |
| Energia de exposição | 90 – 120 mJ/m² |
| Resolução | 1-99% a 300 LPI |
| Capacidade FM | estocástico de 20 mícrons |
| Processador | Todas as marcas ou manuais |
| Temperatura de processamento | 20 – 25°C |
| Tempo de desenvolvimento | 20 a 30 segundos |
| Luz de segurança | Manuseio à luz do dia |
| Prazo de validade | 12 meses sob condições de armazenamento recomendadas. |
| Condições de armazenamento | Conservar em local fresco e seco, longe do frio, calor e umidade excessivos. |
| Produto | Placa PS positiva |
| Substrato | Alumínio litográfico anodizado e granulado eletroquimicamente |
| Duração da Execução | 50.000 a 80.000 cópias (sem cozimento) |
| mais de 100.000 cópias (prontas para consumo) | |
| Espectro de Sensibilidade | 380 – 420 nm |
| Cor do revestimento | Verde |
| O Poder da Luz | 3000 – 5000 W |
| Energia de exposição | 80 – 180 mJ/m² |
| Resolução | 2 – 98% LPI 200 |
| Comprimento de onda fotossensível | 320 – 405 nm |
| Período de exposição | 70-90s com lâmpada de iodo-gálio de 3000W (distância de 1 metro); 40-60s com lâmpada de iodo-gálio de 5000W (a 1 metro de distância) |
| Processador | Todas as marcas ou manuais |
| Temperatura de processamento | 20 – 25°C |
| Tempo de desenvolvimento | 20 a 30 segundos |
| Prazo de validade | 12 meses sob condições de armazenamento recomendadas. |
| Condições de armazenamento | Conservar em local fresco e seco, longe do frio, calor e umidade excessivos. |
| Produto | Placa CTCP positiva |
| Substrato | Alumínio litográfico anodizado e granulado eletroquimicamente |
| Duração da Execução | 80.000 - 100.000 cópias (sem cozimento) |
| mais de 100.000 cópias (prontas para consumo) | |
| Espectro de Sensibilidade | 400 - 430 nm – Laser UV |
| Cor do revestimento | Azul |
| Energia de exposição | 50 - 70 mJ/m² |
| Resolução | 2 - 99% LPI 200 |
| Comprimento de onda fotossensível | 405nm |
| Processador | Todas as marcas legais |
| Temperatura de processamento | 20 - 25°C |
| Tempo de desenvolvimento | 20 a 30 segundos |
| Luz de segurança | Manuseie sob luz amarela de segurança (sem raios UV). |
| Prazo de validade | 12 meses sob condições de armazenamento recomendadas. |
| Condições de armazenamento | Conservar em local fresco e seco, longe do frio, calor e umidade excessivos. |







