Bobina contínua de alumínio anodizado
Detalhes do produto
Características
- Boa processabilidade
- Boa resistência às intempéries
- Forte sensação metálica
- Alta resistência ao fogo
- Alta resistência a manchas
- Forte aplicabilidade
- Alta dureza
- Isolamento
Aplicações




Embalagem
Embalagem de bobina de alumínio anodizado




Informações técnicas

Composição química (%) (EN573 - 3)
| 5005 | E | Fe | Com | Mn | Mg | Gr | Zn | De | Al |
| - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | |
| 0,30 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 1.10 | 0,10 | 0,25 | - | Descansar |
Propriedades Mecânicas (EN485 - 2)
| Temperamento | Espessura (mm) | Resistência à tração (MPa) | Limite de Escoamento X Rp0,2 (MPa) | AlongamentoX A50 (%) |
| H14 | 0,2-0,5 | 145-185 | mín. 120 | 2 |
| H14 | 0,5-1,5 | 145-185 | mín. 120 | 2 |
| H14 | 1,5-3,0 | 145-185 | mín. 120 | 2 |
Raio de curvatura de 90°
| Temperamento | Espessura (mm) | Raio de curvatura | Ângulo de curvatura (°) |
| H14 | 0,2-0,5 | 145-185 | mín. 120 |
| H14 | 0,5-1,5 | 145-185 | mín. 120 |
| H14 | 1,5-3,0 | 145-185 | mín. 120 |
Composição química (%) (EN573 - 3)
| 1050 | E | Fe | Com | Mn | Mg | Gr | Zn | De | Al |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 1.05 | - | 0,05 | 0,03 | 99,5 |
Propriedades Mecânicas (EN485 - 2)
| Temperamento | Espessura (mm) | Resistência à tração (MPa) | Resistência ao Escoamento Rp0,2 (MPa) | Alongamento A50 (%) |
| H18 | 0,2-0,5 | Mínimo 135 | mín. 120 | 1 |
| H18 | 0,5-1,5 | Mínimo 140 | mín. 120 | 2 |
| H18 | 1,5-3,0 | Mínimo 140 | mín. 120 | 2 |
Raio de curvatura de 90°
| Temperamento | Espessura (mm) | Raio de curvatura | Ângulo de curvatura (°) |
| H18 | 0,2-0,5 | 1,0t | 90 |
| H18 | 0,5-1,5 | 2.0t | 90 |
| H18 | 1,5-3,0 | 3,0 toneladas | 90 |
Especificação
Liga | 5005/1050 | As propriedades mecânicas estão em conformidade com a norma EN485-2. |
Largura da bobina | ≤1520mm | A tolerância de largura está em conformidade com a norma EN485-4. |
Espessura da bobina | ≤3mm | A tolerância de espessura está em conformidade com a norma EN485-4. |
Espessura da película de óxido | ≤25um | Consulte as normas DIN ISO2360 e EN12373-1. |
Cor |
| As opções de cor e textura da superfície podem ser combinadas. |
Tolerância (EN485 - 4)
| Grossura | 0,28-0,5 mm ± 0,03 mm; 0,51-0,8 mm ± 0,04 mm; 0,81-1,2 mm ± 0,06 mm |
| Largura da bobina |
|
| Largura de corte | ± 0,3 mm |
| Comprimento |
|
| Diagonal |
|
| Borda áspera | 0,28-0,6 mm |






