Lamiera di alluminio anodizzato
Dettagli del prodotto
Caratteristiche
- Buona processabilità
- Resistenza alle buone condizioni meteorologiche
- Forte sensazione metallica
- Elevata resistenza al fuoco
- Elevata resistenza alle macchie
- Elevata applicabilità
Applicazioni




Confezione
Imballaggio di lamiere di alluminio anodizzato




Informazioni tecniche

Composizione chimica (%) (EN573 - 3)
| 5005 | E | Fe | Con | Mn | Mg | Gr | Zn | Di | Al |
| - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | |
| 0,30 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 1.10 | 0,10 | 0,25 | - | Riposo |
Proprietà meccaniche (EN485 - 2)
| Temperare | Spessore (mm) | Resistenza alla trazione (MPa) | Resistenza allo snervamento X Rp0.2(Mpa) | AllungamentoX A50% |
| H14 | 0,2-0,5 | 145-185 | min.120 | 2 |
| H14 | 0,5-1,5 | 145-185 | min.120 | 2 |
| H14 | 1,5-3,0 | 145-185 | min.120 | 2 |
Raggio di curvatura 90° 90°
| Temperare | Spessore (mm) | Raggio di curvatura | Angolo di piega (°) |
| H14 | 0,2-0,5 | 145-185 | min.120 |
| H14 | 0,5-1,5 | 145-185 | min.120 |
| H14 | 1,5-3,0 | 145-185 | min.120 |
Composizione chimica (%) (EN573 - 3)
| 1050 | E | Fe | Con | Mn | Mg | Gr | Zn | Di | Al |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 1.05 | - | 0,05 | 0,03 | 99,5 |
Proprietà meccaniche (EN485 - 2)
| Temperare | Spessore (mm) | Resistenza alla trazione (MPa) | Resistenza allo snervamento Rp0.2(Mpa) | Allungamento A50% |
| H18 | 0,2-0,5 | Minimo 135 | min.120 | 1 |
| H18 | 0,5-1,5 | Minimo 140 | min.120 | 2 |
| H18 | 1,5-3,0 | Minimo 140 | min.120 | 2 |
Raggio di curvatura 90° 90°
| Temperare | Spessore (mm) | Raggio di curvatura | Angolo di piega (°) |
| H18 | 0,2-0,5 | 1.0t | 90 |
| H18 | 0,5-1,5 | 2.0t | 90 |
| H18 | 1,5-3,0 | 3.0t | 90 |
Specifiche
Lega | 5005/1050 | Le proprietà meccaniche sono conformi alla norma EN485-2 |
Larghezza della bobina | ≤1520mm | La tolleranza di larghezza è conforme alla norma EN485-4 |
Spessore della bobina | ≤3 mm | La tolleranza di spessore è conforme alla norma EN485-4 |
Spessore del film di ossido | ≤25 µm | Fare riferimento alle norme DIN ISO2360 e EN12373-1 |
Colore |
| Le opzioni di colore e texture della superficie sono abbinabili |
Tolleranza (EN485 - 4)
| Spessore | 0,28-0,5 mm ± 0,03 mm; 0,51-0,8 mm ± 0,04 mm; 0,81-1,2 mm ± 0,06 mm |
| Larghezza della bobina |
|
| Larghezza di taglio | ± 0,3 mm |
| Lunghezza |
|
| Diagonale |
|
| Equipaggiamento grezzo | 0,28-0,6 mm |







