Genset Diesel untuk Dijual
Detail produk
Fitur
- Panel Kontrol Penuh dengan Lampu Indikator Daya dan Lampu Oli
- Penutupan Darurat untuk Tekanan Oli Rendah dan Suhu Air Tinggi
- Tangki Bahan Bakar Besar Memastikan Berjalan Terus Menerus
- Kebisingan dan Getaran Rendah
- Struktur Kompak
- Kinerja yang Andal
- Mudah untuk Instalasi dan Perawatan
Aplikasi




Kemasan
Pengemasan Set Pembangkit Listrik




Informasi Teknis
Parameter Teknis dan Instruksi Konfigurasi Genset Diesel | |||||||||||||
200kVA / 160kW) | |||||||||||||
》》》GENERATOR DIESEL | |||||||||||||
MODEL | GMDGHT2-FB150 | ||||||||||||
Daya PF | Kekuatan Utama | 180kVA/140kW | |||||||||||
Daya Siaga | 190kVA / 150kW | ||||||||||||
Frekuensi Terukur | 253A/491A | ||||||||||||
Kecepatan Terukur | 50Hz / 1500rpm | ||||||||||||
Tegangan Terukur | Tegangan 380V/220V | ||||||||||||
Jenis Penghubung | 3 Fase dan 4 Kabel, tipe “Y” menghubungkan | ||||||||||||
》》》GENERATOR DENGAN TEGANGAN BERBEDA SESUAI DENGAN DATA | |||||||||||||
Voltase | Frekuensi | Fase | PF | Ampere Utama | Ampere Siaga | Kekuatan Utama | Siap siaga dengan Kekuatan | ||||||
440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 230 | 246 | 140/180 | 150/190 | ||||||
415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 243 | 261 | 140/180 | 150/190 | ||||||
400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 253 | 271 | 140/180 | 150/190 | ||||||
380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 266 | 285 | 140/180 | 150/190 | ||||||
》》》GAMBAR YANG SESUAI (Hanya untuk referensi, objek material berlaku) | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
JENIS TERBUKA | TIPE DIAM | ||||||||||||
Dimensi (P x L x T) | Ukuran 2300*750*1550mm | Dimensi (P x L x T) | Ukuran 3300*1400*1950mm | ||||||||||
Berat Bersih | 1600kg | Berat Bersih | 2550Kg (Jumlah) | ||||||||||
Kemasan pelindung PVC. | |||||||||||||
》》》PETUNJUK KONFIGURASI | |||||||||||||
| ● MESIN DIESEL Merek:WEICHAI Model:R6110ZLD ● Merek ALTERNATOR: FEYDR Model: FYD-W274FB ● Alternator AC sinkron mandiri tanpa sikat, bantalan tunggal, IP23, kelas isolasi H/H. ● Suhu sekitar 50C° Tangki Air Pendingin, Kipas Pendingin Penggerak Sabuk dengan Pelindung Keamanan. ● 24V DC untuk menghidupkan motor dan mengisi baterai alternator. ● pengontrol cerdas digital terintegrasi kristal cair (LCD) layar lebar. ● Pengontrol cerdas Merek: Smartgen Model: HGM6110N ● Tegangan, arus, frekuensi, suhu, tekanan oli, dan tampilan digital lainnya. ● Memiliki: suhu tinggi, tekanan oli rendah, arus berlebih, kelebihan beban, kecepatan, dan fungsi perlindungan diri lainnya. ● Sistem kontrol Dapat direalisasikan: Mulai otomatis, mati otomatis Fungsi cerdas. ● Kapasitas keluaran daya sakelar utama (MCCB) 300A. ● Sasis struktur baja berkekuatan tinggi, dengan peredam kejut komposit efisiensi tinggi bawaan. ● Baterai timbal-asam berkinerja tinggi dan kabel penghubung baterai. ● Pipa knalpot, bellow knalpot, flensa, knalpot industri 9dB dan sambungan standar. ● Alat khusus, dokumen teknis, laporan pengujian, manual operasi dan diagram sirkuit. | |||||||||||||
》》》DESKRIPSI SISTEM KONTROL |
| ||||||||||||
| Panel pengawasan kontrol dan proteksi dipasang pada rangka dasar enset.
| |||||||||||||
》Panel Kontrol Dilengkapi Sebagai Berikut: |
| ||||||||||||
Sistem Kontrol Kegagalan Listrik Utama Otomatis: | |||||||||||||
Pengisi daya baterai statis. | |||||||||||||
Tombol tekan berhenti darurat. | |||||||||||||
Fitur Modul Kontrol: | |||||||||||||
Kontrol otomatis untuk pembangkit, mulai dan mati. | |||||||||||||
Pemrograman panel depan pengaturan modul. | |||||||||||||
Komunikasi jarak jauh melalui port RS 232 atau keluaran modbus RS 485. | |||||||||||||
Layar LCD digital bergulir. | |||||||||||||
Pencatatan kejadian alarm penghentian. | |||||||||||||
Memantau pasokan listrik AC. | |||||||||||||
Memberikan sinyal untuk mengganti peralatan sakelar. | |||||||||||||
Kontrol tombol tekan yang mudah. | |||||||||||||
Berhenti / Atur Ulang - Otomatis - Manual - Uji - Mulai. | |||||||||||||
》Pengukuran melalui Layar LCD: | |||||||||||||
Tegangan Generator (F - F / F - N). | Tekanan oli mesin (PSI & Bar). | ||||||||||||
Generator Ampere (L1, L2, L3). | Suhu air pendingin mesin (°C & °F). | ||||||||||||
Frekuensi Generator (Hz). | Kecepatan mesin RPM. | ||||||||||||
Pembangkit kVA. | Jam mesin berjalan. | ||||||||||||
Pembangkit kW. | Tanam voltase baterai. | ||||||||||||
Pembangkit Cos j | Voltase utama (F - F / F - N). | ||||||||||||
Frekuensi listrik (Hz). | |||||||||||||
"Alarm: | |||||||||||||
Di bawah / Di atas tegangan generator. | Level cairan pendingin rendah. | ||||||||||||
Frekuensi generator di bawah / di atas. | Gagal memulai. | ||||||||||||
Arus berlebih. | Gagal berhenti. | ||||||||||||
Tekanan oli rendah. | Pemberhentian darurat. | ||||||||||||
Suhu mesin tinggi. | Pengisian daya gagal. | ||||||||||||
Kecepatan kurang/lebih. | Voltase baterai rendah/tinggi. | ||||||||||||
Di bawah / Di atas tegangan listrik. | Bisakah data gagal. | ||||||||||||
Di bawah / Di atas frekuensi listrik. | Bisakah ECU gagal. | ||||||||||||
》Papan Terminal Stopkontak Listrik Dipasang pada Rangka Dasar Genset. | |||||||||||||
》》》TIPE DIAM |
● Mudah diangkat dan dipindahkan |
● Bagian logam dilapisi dengan poliester elektrostatik dan bubuk. |
● Sistem pembuangan berinsulasi termal |
● Isolasi akustik dengan bahan anti busuk, anti lembab dan tidak mudah terbakar |
Deskripsi Genset Diesel Tipe Senyap: |
|
* Ukuran kecil, ringan, struktur kompak, tampilan baru; * Penutup akustik berpenampilan elegan, mudah dibongkar dan mudah dioperasikan; * Ketidaksesuaian impedansi pelindung multi-lapis, jenis penutup kebisingan; * Ventilasi multi arah pengurang kebisingan yang efisien, saluran ventilasi memastikan kinerja dinamis yang memadai. * Sistem ventilasi yang baik dan tindakan pencegahan radiasi panas memastikan kru selalu bekerja pada suhu lingkungan yang sesuai;
Mengadopsi desain terintegrasi, konfigurasi yang sepenuhnya independen untuk memenuhi permintaan listrik dalam kondisi apa pun. |
















