1050 5005 Kumparan Aluminium Anodized Kontinu
Detail produk
Fitur
- Kemampuan Proses yang Baik
- Tahan Cuaca Baik
- Perasaan Metalik yang Kuat
- Tahan Api Tinggi
- Tahan Noda Kuat
- Penerapan yang Kuat
- Kekerasan Tinggi
- Isolasi
Aplikasi




Kemasan
Pengemasan Kumparan Aluminium Anodized




Informasi Teknis

Komposisi Kimia (%) (EN573 - 3)
5005 | Dan | Fe | Dengan | M N | Tuhan | Bahasa Inggris:Gr | Seng | Dari | Al |
- | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | |
0.30 | 0,70 | 0.20 | 0.20 | 1.10 | 0.10 | 0,25 | - | Istirahat |
Sifat Mekanik (EN485 - 2)
Melunakkan | Ketebalan (mm) | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil X Rp0,2 (Mpa) | PerpanjanganX A50 (%) |
H14 | 0,2-0,5 | 145-185 | menit 120 | 2 |
H14 | 0,5-1,5 | 145-185 | menit 120 | 2 |
H14 | 1.5-3.0 | 145-185 | menit 120 | 2 |
Radius Tekuk 90° 90°
Melunakkan | Ketebalan (mm) | Radius Tekuk | Sudut tekuk (°) |
H14 | 0,2-0,5 | 145-185 | menit 120 |
H14 | 0,5-1,5 | 145-185 | menit 120 |
H14 | 1.5-3.0 | 145-185 | menit 120 |
Komposisi Kimia (%) (EN573 - 3)
tahun 1050 | Dan | Fe | Dengan | M N | Tuhan | Bahasa Inggris:Gr | Seng | Dari | Al |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0,25 | 0.40 | 0,05 | 0,05 | 1.05 | - | 0,05 | 0,03 | 99.5 |
Sifat Mekanik (EN485 - 2)
Melunakkan | Ketebalan (mm) | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil Rp0,2 (Mpa) | Pemanjangan A50 (%) |
H18 | 0,2-0,5 | Min 135 | menit 120 | 1 |
H18 | 0,5-1,5 | Min 140 | menit 120 | 2 |
H18 | 1.5-3.0 | Min 140 | menit 120 | 2 |
Radius Tekuk 90° 90°
Melunakkan | Ketebalan (mm) | Radius Tekuk | Sudut tekuk (°) |
H18 | 0,2-0,5 | 1,0t | 90 |
H18 | 0,5-1,5 | 2.0t | 90 |
H18 | 1.5-3.0 | 3.0t | 90 |
Spesifikasi
Paduan | 5005/1050 | Properti mekanik sesuai dengan EN485-2 |
Lebar Kumparan | ≤1520mm | Toleransi lebar sesuai dengan EN485-4 |
Ketebalan kumparan | ≤3mm | Toleransi ketebalan sesuai dengan EN485-4 |
Ketebalan Film Oksida | ≤25um | Lihat DIN ISO2360 dan EN12373-1 |
Warna |
| Pilihan warna dan tekstur permukaan dapat dicocokkan |
Toleransi (EN485 - 4)
Ketebalan | 0,28-0,5 mm ± 0,03 mm; 0,51-0,8 mm ± 0,04 mm; 0,81-1,2 mm ± 0,06 mm |
Lebar Kumparan |
|
Lebar Celah | ± 0,3 mm2 |
Panjang |
|
Diagonal |
|
Tepi Kasar | 0,28- 0,6 mm |