0102030405
Plaque PS / CTP / CTCP pour impression offset
Détails du produit
Shanghai Nosinda Metal Co., Ltd. est un fabricant et fournisseur leader de plaques d'impression en aluminium.
Les plaques d'impression en aluminium comprennent les plaques PS positives, les plaques CTP thermiques et les plaques CTCP positives. L'entreprise sélectionne des plaques d'aluminium et un liquide photosensible de haute qualité et utilise une technologie unique pour conférer au produit une vitesse de photosensibilité rapide, une haute résolution, une grande capacité d'impression, un bon équilibre des encres et une grande durabilité. La ligne de production utilise un système d'enroulement continu sur bobine, avec un système de réglage automatique de la tension, permettant une réception automatique des plaques. La surface des plaques d'aluminium est traitée par une technologie de granulation combinant procédés mécaniques et électrochimiques afin d'obtenir une distribution optimale du grain. Une technologie de scellage de surface unique assure une restitution des points plus précise. Nos paramètres de qualité et techniques sont conformes aux normes Kodak.
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre Plaque/feuille d'aluminium, bobine d'aluminium, feuille d'aluminium, N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons dans les 24 heures.
Caractéristiques
- Utilisation facile dans une pièce lumineuse
- Encre résistante aux UV
- Haute sensibilité et exposition rapide
- Haute résistance à l'impression
- Restauration de points haute résolution et précise
- Forte adaptabilité
Applications
1. Machine de développement
2. Machine à fabriquer des assiettes
3. Impression commerciale et de journaux




Conditionnement
Emballage de plaques d'impression en aluminium
Les produits de Shanghai Nosinda Metal Co., Ltd. sont emballés et étiquetés conformément à la réglementation et aux exigences du client. Un soin particulier est apporté à l'emballage afin d'éviter tout dommage lors du stockage ou du transport. De plus, des étiquettes claires sont apposées à l'extérieur des emballages pour faciliter l'identification du produit et les informations relatives à sa qualité.
1) Norme de Shanghai Nosinda Metal Co., Ltd.
2) Personnalisation




Leave Your Message
| Produit | Plaque thermique CTP |
| Substrat | Aluminium lithographique à grain électrochimique et anodisé |
| Longueur de la course | 80 000 à 100 000 exemplaires (non cuits) |
| plus de 100 000 exemplaires (cuits) | |
| Spectre de sensibilité | 800-850 nm – Pics à 830 nm |
| Couleur du revêtement | Bleu |
| Énergie d'exposition | 90 – 120 mJ/m² |
| Résolution | 1-99 % à 300 LPI |
| Capacité FM | stochastique de 20 microns |
| Processeur | Toutes les marques ou manuels |
| Température de traitement | 20 – 25°C |
| Temps de développement | 20 à 30 secondes |
| Safelight | Manipulation à la lumière du jour |
| durée de conservation | 12 mois dans les conditions de stockage recommandées |
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du froid, de la chaleur et de l'humidité excessifs. |
| Produit | Plaque PS positive |
| Substrat | Aluminium lithographique à grain électrochimique et anodisé |
| Longueur de la course | 50 000 à 80 000 exemplaires (non cuits) |
| plus de 100 000 exemplaires (cuits) | |
| Spectre de sensibilité | 380 – 420 nm |
| Couleur du revêtement | Vert |
| Le pouvoir de la lumière | 3000 – 5000 W |
| Énergie d'exposition | 80 – 180 mJ/m² |
| Résolution | 2 – 98 % LPI 200 |
| Longueur d'onde photosensible | 320 – 405 nm |
| Délai d'exposition | 70-90s avec une lampe à iode-gallium de 3000W (distance de 1 mètre) ; 40-60 s avec une lampe à iode-gallium de 5000 W (à 1 mètre de distance) |
| Processeur | Toutes les marques ou manuels |
| Température de traitement | 20 – 25°C |
| Temps de développement | 20 à 30 secondes |
| durée de conservation | 12 mois dans les conditions de stockage recommandées |
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du froid, de la chaleur et de l'humidité excessifs. |
| Produit | Plaque CTCP positive |
| Substrat | Aluminium lithographique à grain électrochimique et anodisé |
| Longueur de la course | 80 000 à 100 000 exemplaires (non cuits) |
| plus de 100 000 exemplaires (cuits) | |
| Spectre de sensibilité | Laser UV 400-430 nm |
| Couleur du revêtement | Bleu |
| Énergie d'exposition | 50 - 70 mJ/m² |
| Résolution | 2 - 99 % LPI 200 |
| Longueur d'onde photosensible | 405 nm |
| Processeur | Toutes les marques de qualité |
| Température de traitement | 20 - 25°C |
| Temps de développement | 20 à 30 secondes |
| Safelight | Manipuler sous une lumière jaune inactinique (sans UV) |
| durée de conservation | 12 mois dans les conditions de stockage recommandées |
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du froid, de la chaleur et de l'humidité excessifs. |







