Spécifications des plaques, barres et tubes en aluminium en stock
Dans le contexte actuel du commerce international, nous proposons à nos clients une gamme étendue d'options d'approvisionnement au comptant. En tant que fournisseur de matériaux en alliages d'aluminium, nous comprenons parfaitement l'importance d'une livraison rapide et d'une offre diversifiée pour l'approvisionnement mondial. C'est pourquoi nous présentons ci-dessous nos ressources actuelles en alliages d'aluminium, de la série 1 à la série 7, conçues pour offrir une solution d'approvisionnement complète répondant aux besoins de fabrication et de transformation de diverses industries.
| Spécifications d'inventaire | |||||
| Feuille d'aluminium | tige en aluminium | Tube en aluminium | |||
| Grade et trempe | Taille | Grade et trempe | Taille | Grade et trempe | Taille |
| 1060/1070H112 | 8-70 mm | 1060/1070-H112 | ⌀20-90 | 2A12-T4 | ⌀30-⌀50 |
| 2024-T3/T351 | 0,8 mm | ⌀100-300 | ⌀51-⌀200 | ||
| 1-6 mm | 2024-T3511/T4 | ⌀20-40 | ⌀201-⌀249 | ||
| 8-12 mm | ⌀41-350 | ⌀250-⌀290 | |||
| 14-100 mm | 2A11-T3511/T4 | ⌀20-40 | 6061-T6 | ⌀30-⌀50 | |
| 2A11-T4 | 1-6 mm | ⌀41-260 | ⌀51-⌀200 | ||
| 8-60 mm | 2017-T4 | ⌀20-40 | ⌀201-⌀249 | ||
| 2A12-T352 | 280-500 mm | ⌀41-350 | ⌀250 | ||
| 2A12-T4 | 0,3 mm | 2A12 T3511/T4/H112 | ⌀10-19 | 7075-T6 | ⌀30-⌀50 |
| 0,5 mm | ⌀20-40 | ⌀51-⌀200 | |||
| 0,6 mm | ⌀41-350 | ⌀201-⌀249 | |||
| 0,8 mm | 2A12-T352 | ⌀430-600 | ⌀250 | ||
| 1-6 mm | 2A14-T1/T6/H112 | ⌀10-20 | ![]() | ||
| 8-12 mm | ⌀21-40 | ||||
| 14-250 mm | ⌀41-350 | ||||
| 2A12-O | 0,5 mm | 2A50-T1/T6/H112 | ⌀20-40 | ||
| 0,6 mm | ⌀41-350 | ||||
| 0,8 mm | 2A70-T1/T6/H112 | ⌀20-40 | |||
| 1-6 mm | ⌀41-350 | ||||
| 2A12-H112 | 6 mm | 3A21-H112 | ⌀20-40 | ![]() | |
| 8-12 mm | ⌀41-300 | ||||
| 14-260 mm | 4032-T1 | ⌀20-40 | |||
| 2A12-H112 (L 2200 mm) | 10-12 mm | ⌀41-140 | |||
| 14-120 mm | 5083-H112 | ⌀20-300 | |||
| 2A14 T6 | 0,8 mm | 5A02-H112 | ⌀20-40 | ||
| 1-6 mm | ⌀45-350 | ||||
| 8-240 mm | 5A03-H112 | ⌀20-40 | ![]() | ||
| 3A21-O | 1-6 mm | ⌀45-350 | |||
| 3A21-H112 | 8-120 mm | 5A05/5A06-H112 | ⌀10-25 | ||
| 5052-H112 | 8-100 mm | ⌀26-350 | |||
| 5083 O/H111/H112 | 1-6 mm | 6061-T6/T6511 | ⌀20-40 | ||
| 8-180 mm | ⌀41-199 | ||||
| 5083-H111 (L 2200 mm) | 10-80 mm | ⌀200-300 | |||
| 5A02 O/H111/H112 | 1-6 mm | ⌀301-350 | |||
| 8-180 mm | ⌀351-410 | ||||
| 5A03-O/H112 | 1-6 mm | 6061-T652 (Forgé) | ⌀430-660 | ||
| 8-100 mm | 6061-T6/T6511 | ⌀10-19 | |||
| 5A05-H112 | 1-6 mm | ⌀20-40 | |||
| 8-300 mm | ⌀41-350 | ||||
| 5A06-O | 0,5 mm | 6063/6082-T6/T6511 | ⌀10-19 | ||
| 0,8 mm | ⌀20-40 | ||||
| 1-6 mm | ⌀41-350 | ||||
| 5A06-H112 | 8-300 mm | ⌀351-410 | |||
| 5A06-H112 (L 2200 mm) | 8-120 mm | 6A02-T6/H112 | ⌀20-40 | ||
| 6061/6063/6082 T6/T651 | 0,5 mm | ⌀41-300 | |||
| 0,6 mm | 7075-T6/T6511 | ⌀10-19 | |||
| 0,8 mm | ⌀20-40 | ||||
| 1-6 mm | ⌀41-350 | ||||
| 8-15 mm | 7075-T652 (Forgé) | ⌀430-600 | |||
| 16-260 mm | 7A04-T6 | ⌀10-19 | |||
| 6061-T6 | 25-200 mm | ⌀20-40 | |||
| 6061-T651 (L 2200 mm) | 8-220 mm | ⌀41-350 | |||
| 6061-T651 (L 3000 mm) | 20-150 mm | 7A09-T6 | ⌀10-19 | ||
| 6A02-T6 | 1-6 mm | ⌀20-40 | |||
| 8-70 mm | ⌀41-350 | ||||
| 7075-T6 | 0,8 mm | ||||
| 1-6 mm | |||||
| 7075-T651 | 8-12 mm | ||||
| 14-250 mm | |||||
| 7075-T652 | 280-500 mm | ||||
| 7A04-T6 | 1-6 mm | ||||
| 8-200 mm | |||||
| 7A09-T6 | 1-6 mm | ||||
| 8-200 mm | |||||
Nous comprenons que chaque demande puisse s'accompagner de délais de livraison serrés. Nous vous assurons que toutes les gammes de tôles d'aluminium mentionnées ci-dessus sont en stock, ce qui nous permet de raccourcir efficacement le cycle d'approvisionnement de nos clients et de réduire les aléas de la logistique internationale. Nous sommes impatients d'explorer de nouvelles applications avec nos partenaires internationaux grâce à ces matières premières fiables.
Contactez-nous
Web : www.nosindametal.com
Courriel : sales@nosindametal.com
Tél. : +86 176 0133 0366
Adresse : Zone A, 1er étage, Immeuble 104, n° 1-30, Allée 88, Route Minbei, District de Minhang, Shanghai, Chine




