Ruban adhésif en feuille de cuivre avec adhésif conducteur
Détails du produit
Caractéristiques
- Forte adhérence
- Bonne conductivité
- Conductivité simple ou double face
- Bon effet de blindage
- Éliminer les interférences électromagnétiques (IEM)
- Résistance aux hautes températures
- Spécifications diverses
Applications




Conditionnement
Emballage de ruban adhésif en feuille de cuivre




Construction

Paramètre de performance | ||||
Épaisseur | Largeur | Longueur | Adhésif | Adhésion à l'acier (N/mm) |
0,018 mm | 5-500 mm | 50 m | Adhésif acrylique non conducteur | 1380 |
0,018 mm | 5-500 mm | 50 m | Adhésif acrylique conducteur | 1115 |
0,025 mm | 5-500 mm | 50 m | Adhésif acrylique non conducteur | 1290 |
0,025 mm | 5-500 mm | 50 m | Adhésif acrylique conducteur | 1120 |
0,035 mm | 5-500 mm | 50 m | Adhésif acrylique non conducteur | 1300 |
0,035 mm | 5-500 mm | 50 m | Adhésif acrylique conducteur | 1090 |
0,05 mm | 5-500 mm | 50 m | Adhésif acrylique non conducteur | 1310 |
0,05 mm | 5-500 mm | 50 m | Adhésif acrylique conducteur | 1050 |
Résistance à la traction | 4,5-4,8 kg/mm² | |||
Élongation | 9% | |||
Température d'application | -20~120℃ | |||
Conditions de stockage | 20 °C, 65 % HR | |||
Résistance à la rupture (lb/po) | 27 | |||
Force de maintien (min/pouce) | ≥1440 | |||
| Résistance électrique à travers l'adhésif (ohm/in2) | ||||
Apparence | Excellent, aucune oxydation | |||






