ماكينة تصنيع ألواح التسقيف المموجة
تفاصيل المنتج
سمات
- الأتمتة
- حجم قطع دقيق
- حجم القالب دقيق
- سرعة التشكيل سريعة
- متين
- سهل التشغيل
التطبيقات




التغليف
تغليف آلة ألواح التسقيف المموجة




المعلومات التقنية
غرض | مواصفة | ||
1 | إطار قاعدة المعدات | الهيكل السفلي للمعدات | لحام الفولاذ 300H |
2 | طريقة النقل | طريقة النقل | ترس بقطر بوصة واحدة، سلسلة |
3 | سمك الصفيحة الرأسية | سمك اللوح العمودي | لوحة 16 مم |
4 | قطر العمود المضغوط | قطر العمود | فولاذ بقطر 70 مم، 45# |
5 | عجلة التشكيل | عجلة التشكيل | 45# مشغولات فولاذية مطروقة، مطلية بالكروم الصلب |
6 | المحرك الرئيسي | قوة المحرك الرئيسي | 4 كيلو واط مع مخفض سرعة حلقي |
7 | محرك محطة الضخ | محرك محطة الضخ | 3KW |
8 | القوالب | سرعة التشكيل | 8-12 متر |
9 | عدد الصفوف | رقم صف التشكيل | 15 صفًا |
10 | سُمك الكبس | سُمك الكرتون المموج | 0.2-0.8 مم |
11 | إخفاء العرض | عرض التموج | 1200 مم |
12 | قالب القص | قالب تقطيع | مادة قالب القص/السكين لعمود التوجيه: فولاذ القالب من الدرجة 12، معالجة حرارية |
13 | أنظمة التحكم الكهربائية | نظام التحكم الإلكتروني | نظام تحكم آلي صناعي بالكمبيوتر PLC (برنامج تحكم باللغتين الصينية والإنجليزية) |
14 | مُكَمِّلات | مُكَمِّلات | رف مواد/رف مواد صينية بطول 3 أمتار |
15 | أبعاد المعدات | الحجم (الطول × العرض × الارتفاع) | 7.9 × 1.55 × 1.6 متر |








