Voorraadspesifikasies van aluminiumplate en -stawe en -buise
In die huidige internasionale handelsomgewing bied ons ons kliënte 'n diverse reeks spotopsies. As 'n verskaffer van aluminiumlegeringsmateriaal verstaan ons die belangrikheid van tydige aflewering en produkdiversiteit vir globale verkryging ten volle. Daarom is die volgende ons bestaande spotbronne van aluminiumlegerings van die 1-reeks tot die 7-reeks, ontwerp om 'n "eenstop"-verkrygingsoplossing te bied vir die vervaardigings- en verwerkingsbehoeftes van verskeie nywerhede.
| Voorraadspesifikasies | |||||
| Aluminiumplaat | Aluminiumstaaf | Aluminiumbuis | |||
| Graad en Temper | Grootte | Graad en Temper | Grootte | Graad en Temper | Grootte |
| 1060/1070H112 | 8-70mm | 1060/1070-H112 | ⌀20-90 | 2A12-T4 | ⌀30-⌀50 |
| 2024-T3/T351 | 0.8mm | ⌀100-300 | ⌀51-⌀200 | ||
| 1-6mm | 2024-T3511/T4 | ⌀20-40 | ⌀201-⌀249 | ||
| 8-12mm | ⌀41-350 | ⌀250-⌀290 | |||
| 14-100mm | 2A11-T3511/T4 | ⌀20-40 | 6061-T6 | ⌀30-⌀50 | |
| 2A11-T4 | 1-6mm | ⌀41-260 | ⌀51-⌀200 | ||
| 8-60mm | 2017-T4 | ⌀20-40 | ⌀201-⌀249 | ||
| 2A12-T352 | 280-500mm | ⌀41-350 | ⌀250 | ||
| 2A12-T4 | 0.3mm | 2A12 T3511/T4/H112 | ⌀10-19 | 7075-T6 | ⌀30-⌀50 |
| 0.5mm | ⌀20-40 | ⌀51-⌀200 | |||
| 0.6mm | ⌀41-350 | ⌀201-⌀249 | |||
| 0.8mm | 2A12-T352 | ⌀430-600 | ⌀250 | ||
| 1-6mm | 2A14-T1/T6/H112 | ⌀10-20 | ![]() | ||
| 8-12mm | ⌀21-40 | ||||
| 14-250mm | ⌀41-350 | ||||
| 2A12-O | 0.5mm | 2A50-T1/T6/H112 | ⌀20-40 | ||
| 0.6mm | ⌀41-350 | ||||
| 0.8mm | 2A70-T1/T6/H112 | ⌀20-40 | |||
| 1-6mm | ⌀41-350 | ||||
| 2A12-H112 | 6mm | 3A21-H112 | ⌀20-40 | ![]() | |
| 8-12mm | ⌀41-300 | ||||
| 14-260mm | 4032-T1 | ⌀20-40 | |||
| 2A12-H112 (B 2200 mm) | 10-12mm | ⌀41-140 | |||
| 14-120mm | 5083-H112 | ⌀20-300 | |||
| 2A14 T6 | 0.8mm | 5A02-H112 | ⌀20-40 | ||
| 1-6mm | ⌀45-350 | ||||
| 8-240mm | 5A03-H112 | ⌀20-40 | ![]() | ||
| 3A21-O | 1-6mm | ⌀45-350 | |||
| 3A21-H112 | 8-120mm | 5A05/5A06-H112 | ⌀10-25 | ||
| 5052-H112 | 8-100mm | ⌀26-350 | |||
| 5083 O/H111/H112 | 1-6mm | 6061-T6/T6511 | ⌀20-40 | ||
| 8-180mm | ⌀41-199 | ||||
| 5083-H111(B 2200mm) | 10-80mm | ⌀200-300 | |||
| 5A02 O/H111/H112 | 1-6mm | ⌀301-350 | |||
| 8-180mm | ⌀351-410 | ||||
| 5A03-O/H112 | 1-6mm | 6061-T652 (Gesmeed) | ⌀430-660 | ||
| 8-100mm | 6061-T6/T6511 | ⌀10-19 | |||
| 5A05-H112 | 1-6mm | ⌀20-40 | |||
| 8-300mm | ⌀41-350 | ||||
| 5A06-O | 0.5mm | 6063/6082-T6/T6511 | ⌀10-19 | ||
| 0.8mm | ⌀20-40 | ||||
| 1-6mm | ⌀41-350 | ||||
| 5A06-H112 | 8-300mm | ⌀351-410 | |||
| 5A06-H112 (B 2200 mm) | 8-120mm | 6A02-T6/H112 | ⌀20-40 | ||
| 6061/6063/6082 T6/T651 | 0.5mm | ⌀41-300 | |||
| 0.6mm | 7075-T6/T6511 | ⌀10-19 | |||
| 0.8mm | ⌀20-40 | ||||
| 1-6mm | ⌀41-350 | ||||
| 8-15mm | 7075-T652 (Gesmeed) | ⌀430-600 | |||
| 16-260mm | 7A04-T6 | ⌀10-19 | |||
| 6061-T6 | 25-200mm | ⌀20-40 | |||
| 6061-T651 (B 2200mm) | 8-220mm | ⌀41-350 | |||
| 6061-T651 (B 3000mm) | 20-150mm | 7A09-T6 | ⌀10-19 | ||
| 6A02-T6 | 1-6mm | ⌀20-40 | |||
| 8-70mm | ⌀41-350 | ||||
| 7075-T6 | 0.8mm | ||||
| 1-6mm | |||||
| 7075-T651 | 8-12mm | ||||
| 14-250mm | |||||
| 7075-T652 | 280-500mm | ||||
| 7A04-T6 | 1-6mm | ||||
| 8-200mm | |||||
| 7A09-T6 | 1-6mm | ||||
| 8-200mm | |||||
Ons verstaan dat elke navraag met 'n streng afleweringstermyn kan kom. Ons belowe dat al die bogenoemde aluminiumplaatreekse in voorraad is, wat beteken dat ons ons kliënte se verkrygingsiklus effektief kan verkort en die onsekerhede van internasionale logistiek kan verminder. Ons sien uit daarna om meer toepassingsmoontlikhede saam met ons globale vennote te ondersoek gebaseer op hierdie betroubare grondstowwe.
Kontak Ons
Web: www.nosindametal.com
E-pos: sales@nosindametal.com
Tel: +86 176 0133 0366
Voeg by: Sone A, Vloer 1, Gebou 104, No. 1-30, Laan 88, Minbeiweg, Minhang-distrik, Sjanghai, China




